Вакантные места для приема (перевода):

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода):

Вакантных мест нет.

Комплектование ДОО на новый учебный год осуществляется в период с 01 июня по 01 августа ежегодно.

Доукомплектование групп ДОО осуществляется в течение всего учебного года в случае освобождения места (выбытия ребенка из ДОО), в порядке очередности. При этом приоритет в получении места имеют граждане льготных категорий.

Основанием для зачисления детей в ДОО является предоставление путевки, установленного образца, полученной в управлении образования администрации Красногвардейского района.

Правила приёма на обучение.

Распорядительные акты о зачислении воспитанников
Дата приказа Номер приказа Номер путевки-направления Дата выдачи путевки-направления
25 сентября 2023 63 738 22.09.2023
19 сентября 2023 62 726 11.09.2023
11 сентября 61 718 05.09.2023
31 августа 2023 59 708 30.08.2023
18 августа 2023 58 698 18.08.2023
17 августа 2023 57 680 15.08.2023
14 августа 2023 55 670 14.08.2023
14 августа 2023 54 671 14.08.2023
14 августа 2023 53 650 09.08.2023
14 августа 2023 52 637 08.08.2023
14 августа 2023 51 625 07.08.2023
14 августа 2023 50 616 02.08.2023
14 августа 2023 49 665 14.08.2023
14 августа 2023 48 621 03.08.2023
14 августа 2023 47 639 08.08.2023
11 августа 2023 46 642 08.08.2023
24 июля 2023 40 601 21.07.2023
04 июля 2023 38 579 03.07.2023
03 июля 2023 37 565 29.06.2023
03 июля 2023 36 566 29.06.2023
22 июня 2023 27 504 21.06.2023
05 июня 2023 25 473 01.06.2023
01 июня 2023 23 465 31.05.2023
29 мая 2023 18 405 16.05.2023
23 мая 2023 17 452 22.05.2023
23 мая 2023 16 453 22.05.2023
22 мая 2023 15 426 18.05.2023
22 мая 2023 14 424 17.05.2023
22 мая 2023 13 425 17.05.2023
22 мая 2023 12 402 16.05.2023
22 мая 2023 11 428 18.05.2023
22 мая 2023 10 406 16.05.2023
22 мая 2023 09 441 18.05.2023
17 мая 2023 08 397 15.05.2023
17 апреля 2023 05 383 14.04.2023
07 ноября 2022 48 312 29.10.2022
05 октября 2022 45 297 03.10.2022
03 октября 2022 44 294 27.09.2022
12 сентября 2022 42 288 12.09.2022
05 сентября 2022 41 282 31.08.2022
29 августа 2022 38 277 29.08.2022
29 августа 2022 37 261 22.08.2022
12 августа 2022 35 241 05.08.2022
12 августа 2022 34 240 03.08.2022
12 августа 2022 33 206 02.08.2022
12 августа 2022 32 205 02.08.2022
12 августа 2022 31 204 02.08.2022
12 августа 2022 30 203 12.08.2022
12 августа 2022 29 202 02.08.2022
20 июля 2022 21 171 15.07.2022
07 июля 2022 20 146 05.07.2022
04 июля 2022 19 126 23.06.2022
04 июля 2022 18 132 28.06.2022
20 июня 2022 12 117 20.06.2022
15 июня 2022 11 105 08.06.2022
03 июня 2022 10 89 31.05.2022
01 июня 2022 08 90 01.06.2022
01 июня 2022 07 79 31.05.2022
13 мая 2022 03 55 04.05.2022
13 мая 2022 02 54 04.05.2022
05 мая 2022 01 58 05.05.2022
15 ноября 2021 91 546 15.11.2021
08 ноября 2021 90 543 08.11.2021
29 октября 2021 87 537 25.10.2021
26 октября 2021 86 535 25.10.2021
26 октября 2021 85 534 25.10.2021
25 октября 2021 84 536 25.10.2021
11 октября 2021 83 499 11.10.2021
31 августа 2021 78 355 31.08.2021
30 августа 2021 77 370 13.08.2021
30 августа 2021 76 382 24.08.2021
23 августа 2021 74 241 13.08.2021
23 августа 2021 73 243 13.08.2021
17 августа 2021 72 233 13.08.2021
26 июля 2021 70 225 26.07.2021
26 июля 2021 69 224 26.07.2021
13 июля 2021 68 215 08.07.2021
29 июня 2021г. 63 211 28.06.2021
23 июня 2021г. 62 199 22.06.2021
21 июня 2021г. 61 193 18.06.2021
21 июня 2021г. 60 194 18.06.2021
21 июня 2021 59 190 17.06.2021
18 июня 2021г. 57 171 10.06.2021
15 июня 2021г. 56 181 15.06.2021
15 июня 2021г. 55 174 11.06.2021
15 июня 2021г. 54 172 11.06.2021
09 июня 2021г. 48 166 08.06.2021
02 июня 2021. 47 139 01.06.2021
31 мая 2021г. 44 129 28.05.2021
31 мая 2021г. 43 127 28.05.2021
31 мая 2021г. 42 128 28.05.2021
31 мая 2021г. 41 130 28.05.2021
22 марта 2021г. 33 86 15.03.2021
15 марта 2021г. 32 74 10.03.2021
15 марта 2021г. 31 75 10.03.2021
15 марта 2021г. 30 72 10.03.2021
15 марта 2021г. 29 58 10.03.2021
15 марта 2021г. 28 40 10.03.2021
15 марта 2021г. 27 68 10.03.2021
15 марта 2021г. 26 57 10.03.2021
15 марта 2021г. 25 73 10.03.2021
12 марта 2021г. 24 53 10.03.2021
12 марта 2021г. 23 28 09.03.2021
12 марта 2021г. 22 26 09.03.2021
11 марта 2021г. 21 49 10.03.2021
11 марта 2021г. 20 50 10.03.2021
11 марта 2021г. 19 51 10.03.2021
11 марта 2021г. 18 52 10.03.2021
11 марта 2021г. 17 34 10.03.2021
11 марта 2021 16 35 10.03.2021
11 марта 2021 15 44 10.03.2021
11 марта 2021г. 14 69 10.03.2021
11 марта 2021г. 13 47 10.03.2021
11 марта 2021 12 05 09.03.2021
11 марта 2021г. 11 67 10.03.2021
11 марта 2021г. 10 71 10.03.2021
11 марта 2021г. 09 37 10.03.2021
11 марта 2021г. 08 70 10.03.2021
11 марта 2021г. 07 33 10.03.2021
16 февраля 2021г. 06 419 15.02.2021
12 февраля 2021г. 05 415 05.02.2021
09 декабря 2020г. 99 399 09.12.2020
09 декабря 2020г. 98 395 08.12.2020
09 декабря 2020г. 97 391 08.12.2020
08 декабря 2020 г 96 383 07.12.2020
08 декабря 2020г. 95 370 07.12.2020
01 декабря 2020г. 94 343 27.11.2020
26 октября 2020 г. 91 260 22.10.2020
21 сентября 2020 г. 88 247 17.09.2020
15 сентября 2020 г. 86 235 07.09.2020
14 сентября 2020 г. 85 241 10.09.2020
03 сентября 2020 г. 82 234 03.09.2020
26 августа 2020 г. 80 158 24.08.2020
26 августа 2020 г. 79 151 24.08.2020
26 августа 2020 г. 78 149 24.08.2020
25 августа 2020 г. 77 130 19.08.2020
19 августа 2020 г. 76 107 17.08.2020
19 августа 2020 г. 75 118 19.08.2020
18 августа 2020г. 74 108 17.08.2020
18 августа 2020г. 73 113 17.08.2020
27 марта 2020 25 39 17.03.2020
27 марта 2020 24 38 17.03.2020
27 марта 2020 23 98 20.03.2020
27 марта 2020 22 34 17.03.2020
26 марта 2020 21 67 18.03.2020
24 марта 2020 20 97 19.03.2020
24 марта 2020 19 57 18.03.2020
23 марта 2020 18 59 18.03.2020
23 марта 2020 17 76 19.03.2020
23 марта 2020 16 87 19.03.2020
23 марта 2020 15 43 17.03.2020
23 марта 2020 14 86 19.03.2020
23 марта 2020 13 96 19.03.2020
23 марта 2020 12 85 19.03.2020
23 марта 2020 11 78 19.03.2020
23 марта 2020 10 70 18.03.2020
23 марта 2020 09 60 18.03.2020
23 марта 2020 08 58 18.03.2020
23 марта 2020 07 71 18.03.2020
12 марта 2020 05 25 10.03.2020
10 марта 2020 04 19 04.03.2020
03 февраля 2020 г. 02 10 31.01.2020
21 января 2020 г. 01 03 20.01.2020
10 декабря 2019 г. 64 427 06.12.2019
25 ноября 2019г. 63 420 20.11.2019
20 ноября 2019г. 62 416 13.11.2019
19 ноября 2019 г. 61 418 18.11.2019
01 ноября 2019 г. 59 361 01.11.2019
01 ноября 2019 г. 58 360 01.11.2019
23 октября 2019г. 57 355 23.10.2019
18 октября 2019г. 56 318 08.10.2019
17 октября 2019г. 55 317 08.10.2019
17 октября 2019г. 54 327 09.10.2019
15 октября 2019г. 53 337 10.10.2019
14 октября 2019г. 52 334 10.10.2019
14 октября 2019г. 51 305 08.10.2019
14 октября 2019г. 50 325 09.10.2019
14 октября 2019г. 49 331 09.10.2019
14 октября 2019г. 48 326 09.10.2019
14 октября 2019г. 47 316 08.10.2019
14 октября 2019г. 46 328 09.10.2019
14 октября 2019 г. 45 319 08.10.2019
14 октября 2019г. 44 339 11.10.2019
30 августа 2019 г. 38 269 29.08.2019
27 августа 2019 г. 37 259 26.08.2019
26 августа 2019 г. 36 258 26.08.2019
11 июля 2019 г. 32 206 10.07.2019
10 июля 2019 г. 31 205 09.07.2019
08 июля 2019 г. 30 179 27.06.2019
01 июля 2019 г. 29 178 27.06.2019
24 июня 2019 г. 24 166 21.06.2019
19 июня 2019 г. 23 139 14.06.2019
18 июня 2019 г. 22 130 13.06.2019
11 июня 2019 г. 19 113 07.06.2019
10 июня 2019 г. 18 105 07.06.2019
10 июня 2019 г. 17 108 07.06.2019
07 июня 2019 г. 16 79 31.05.2019
07 июня 2019 г. 15 67 30.05.2019
04 июня 2019 г. 14 77 31.05.2019
04 июня 2019 г. 13 80 31.05.2019
03 июня 2019 г. 12 72 31.05.2019
16 апреля 2019 г. 05 46 15.04.2019
01 марта 2019 г. 04 28 27.02.2019
15 февраля 2019 г. 03 18 15.02.2019
04 февраля 2019 г. 02 11 04.02.2019
05 декабря 2018 г. 58 342 05.12.2018
05 декабря 2018 г. 57 341 05.12.2018
06 ноября 2018 г. 55 323 06.11.2018
17 октября 2018 г. 52 318 09.10.2018
27 августа 2018 г. 47 217 17.08.2018
27 августа 2018 г. 46 237 17.08.2018
27 августа 2018г. 45 222 17.08.2018
20 августа 2018 г. 44 223 17.08.2018
20 августа 2018 г. 43 231 17.08.2018
11 июля 2018 г. 38 171 05.07.2018
09 июля 2018 г. 37 171 05.07.2018
02 июля 2018 г. 36 148 25.06.2018
02 июля 2018 г. 35 158 28.06.2018
26 июня 2018 г. 28, 29 149, 150 25.06.2018
22 июня 2018 г. 27 131 15.06.2018
19 июня 2018 г. 26 125 14.06.2018
14 июня 2018 г. 23 106 05.06.2018
13 июня 2018 г. 22 116 08.06.2018
04 июня 2018 г. 21 83 01.06.2018
04 июня 2018 г. 20 80 01.06.2018
04 июня 2018 г. 19 82 01.06.2018
04 июня 2018 г. 18 81 01.06.2018
01 июня 2018 г. 14 71 01.06.2018
21 мая 2018г. 7 61 21.05.2018
26 февраля 2018 г. 3 14 22.02.2018
29 января 2018 г. 1 2 18.01.2018
10.10.2017 71 232 02.10.2017
27.09.2017 70 228 26.09.2017
27.09.2017 69 227 26.09.2017
27.09.2017 68 229 26.09.2017
25.09.2017 67 221 21.09.2017
14.09.2017 66 209 08.09.2017
06.09.2017 63 202 05.09.2017
21.08.2017 62 163 21.08.2017
04.08.2017 59 158 02.08.2017
28.07.2017 56 151 21.07.2017
12.07.2017 54 138 06.07.2017
12.07.2017 53 139 06.07.2017
10.07.2017 52 140 07.07.2017
07.07.2017 51 121 30.06.2017
30.06.2017 45 108 22.06.2017
30.06.2017 44 107 22.06.2017
27.06.2017 43 105 21.06.2017
21.06.2017 39 92 14.06.2017
20.06.2017 38 86 13.06.2017
19.06.2017 37 93 14.06.2017
19.06.2017 36 80 13.06.2017
19.06.2017 35 98 16.06.2017
14.06.2017 34 53 05.06.2017
09.06.2017 33 37 01.06.2017
08.06.2017 31 36 01.06.2017
08.06.2017 30 57 05.06.2017
08.06.2017 29 39 02.06.2017
05.06.2017 27 15 29.05.2017
05.06.2017 26 5 25.05.2017
05.06.2017 25 20 29.05.2017
05.06.2017 24 3 25.05.2017
05.06.2017 23 18 29.05.2017
02.06.2017 22 11 26.05.2017
24 апреля 2017г. 10 344 18.04.2017
22 февраля 2017г. 2 309 16.02.2017
31 января 2017г. 1 302 23.01.2017
15 сентября 2016 42 247 06.09.2016
08 сентября 2016 40 58 03.06.2016
01 сентября 2016г. 38 211 31.08.2016
01 сентября 2016г. 37 226 31.08.2016
01 сентября 2016г. 36 224 31.08.2016
01 сентября 2016г. 35 223 31.08.2016
01 сентября 2016г. 34 225 31.08.2016
21 июля 2016г. 33 171 12.07.2016
06 июля 2016 г. 32 156 04.07.2016
27 июня 2016 25 95 20.06.2016
20 июня 2016 г. 23 111 15.06.2016
06 июня 2016г. 21 58 03.06.2016
06 июня 2016г. 20 21 27.05.2016
03 июня 2016 г. 19 16 26.05.2016
01 июня 2016г. 16 20 27.05.2016
01 июня 2016г. 18 18 26.05.2016
01 июня 2016г. 17 17 26.05.2016
17 мая 2016г. 13 416 16.05.2016
11 мая 2016 г. 12 410 26.04.2016
27 апреля 2016г. 10 409 25.04.2016
21 апреля 2016 г. 9 385 21.04.2016
23 марта 2016 г. 5 377 17.03.2016
09 марта 2016 3 369 01.03.2016
24 февраля 2016 2 358 24.02.2016
26 января 2016г. 1 355 18.01.2016
4 декабря 2015г. 76 332 23.11.2015
4 декабря 2015г. 75 331 23.11.2015
1 декабря 2015г. 71 333 24.11.2015
5 ноября 2015г. 68 324 27.10.2015
27 октября 2015г. 67 307 27.10.2015
9 октября 2015г. 62 179 24.09.2015
8 октября 2015г. 61 302 28.09.2015
1 октября 2015г. 60 294 22.09.2015
29 сентября 2015г. 59 287 17.09.2015
29 сентября 2015г. 58 286 17.09.2015
21 сентября 2015г. 57 285 17.09.2015
14 сентября 2015г. 56 231 11.09.2015
10 сентября 2015г. 55 244 02.09.2015
10 сентября 2015г. 54 243 02.09.2015
8 сентября 2015г. 53 229 31.08.2015
7 сентября 2015г. 52 222 28.08.2015
7 сентября 2015г. 51 221 28.08.2015
7 сентября 2015г. 50 185 24.08.2015
7 сентября 2015г. 49 234 31.08.2015
2 сентября 2015г. 47 184 20.08.2015
2 сентября 2015г. 46 209 25.08.2015
2 сентября 2015г. 45 187 24.08.2015
2 сентября 2015г. 44 190 24.08.2015
2 сентября 2015г. 43 175 27.08.2015
1 сентября 2015г. 39 213 25.08.2015
1 сентября 2015г. 38 214 25.08.2015
6 июля 2015г. 33 89 01.07.2015
6 июля 2015г. 32 88 01.07.2015
6 июля 2015г. 31 130 01.07.2015
1 июля 2015г. 30 47 26.06.2015
25 июня 2015г. 26 87 22.06.2015
22 июня 2015г. 25 62 18.06.2015
16 июня 2015г. 24 20 10.06.2015
15 июня 2015г. 23 41 11.06.2015
15 июня 2015г. 22 42 11.06.2015
15 июня 2015г. 21 43 11.06.2015
15 июня 2015г. 20 72 11.06.2015
10 июня 2015г. 19 111 05.06.2015
10 июня 2015г. 18 65 05.06.2015
8 июня 2015г. 17 14 01.06.2015
8 июня 2015г. 16 63 01.06.2015
8 июня 2015г. 15 19 01.06.2015
1 июня 2015г. 13 52 25.05.2015
1 июня 2015г. 12 10 25.05.2015
1 июня 2015г. 11 9 25.05.2015
1 июня 2015г. 10 36 25.05.2015
1 июня 2015г. 9 3 25.05.2015
1 июня 2015г. 8 31 25.05.2015
24 марта 2015г. 2 2 20.03.2015
19 января 2015г. 1 1 15.01.2015

 

Техническая поддержка сайта: Саввин Андрей Алексеевич

Вопросы, предложения, материалы направлять по адресу: webmaster@gvarono.ru